27 minutos
Lobby en el Senado. Parte 2: exploración de los registros de audiencias
En la primera parte de este tutorial, vimos cómo utilizar la tećnica conocida como web scraping para extraer información de la página de lobby del Senado de Chile. Usando R, importamos la tabla con el registro de las reuniones que sostiene cada senador/a y la transformamos para que quedara lista para el análisis.
En esta segunda parte, revisaremos algunas estrategias para hacer búsquedas en el contenido de las reuniones. También, averiguaremos quiénes solicitan más audiencias, los intereses de quiénes representan y con qué senadores/as se han reunido.
El objetivo principal será mostrar cómo hacer búsquedas en nuestros datos usando expresiones regulares y funciones del paquete {stringr}. También veremos cómo separar observaciones que están en una misma fila usando el paquete {tidyr}.
Los paquetes que utilizaremos 📦
install.packages("tidyverse")
library(readr)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(stringr)
library(ggplot2)
Los datos 📂
Primero, cargaremos los datos de la versión en .csv
que guardamos en la primera parte de este tutorial.
reuniones <- read_delim("https://raw.githubusercontent.com/rivaquiroga/pagina-personal/master/content/posts/data/reuniones_senadores_2020-05-02.csv?token=AHPXJMHJJQJ2A4HE7J652DK6XCLC4", delim = "|")
head(reuniones)
## # A tibble: 6 x 7
## sujeto_pasivo fecha duracion lugar materia asistentes representado
## <chr> <date> <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr>
## 1 Pugh Olavarrí… 2020-11-19 30 ofici… Ley de fi… Clement, A… Asocacion de…
## 2 Huenchumilla … 2020-03-26 30 Congr… Suspende … Gallo Delg… Centro de Es…
## 3 Huenchumilla … 2020-03-26 30 Congr… Se suspen… Rimbaud, A… MEL - Movimi…
## 4 Huenchumilla … 2020-03-23 30 Congr… Suspende … Reinoso Ci… Sindicato Nú…
## 5 Huenchumilla … 2020-03-23 30 Congr… Audiencia… Munoz, Vic… VisibLES
## 6 Huenchumilla … 2020-03-23 30 Congr… Por conti… Espinosa Á… Federación N…
Buscar materias de interés 🔍
Si quisiéramos saber más sobre el contenido de las reuniones o revisar algún tema en particular, tendríamos que explorar la variable materia
.
Una forma en que podemos filtrar las filas a partir de la búsqueda de términos clave es usando la función str_detect()
del paquete {stringr}.
Veamos un ejemplo explorando las audiencias relacionadas con las aplicaciones de transporte privado. Partiremos con una búsqueda simple y mostraremos solo algunas columnas para ver mejor los resultados1:
reuniones %>%
filter(str_detect(materia, "uber")) %>%
select(sujeto_pasivo, fecha, materia, representado)
sujeto_pasivo | fecha | materia | representado |
---|---|---|---|
Coloma Correa, Juan Antonio | 2019-08-21 | indicaciones ley uber | ACUA CHILE |
García Huidobro Sanfuentes, Alejandro | 2019-06-06 | conversar sobre nueva ley uber. | NA |
Aravena Acuña, Carmen Gloria | 2019-04-15 | Dar a conocer su preocupación como representante del Movimiento Ciudadano Defendamos el Taxi, con respecto a la regulación de Huber | Movimiento Ciudadano Defendamos el taxi |
Quinteros Lara, Rabindranath | 2019-03-21 | Presentación de Director para asuntos gubernamentales y entrega de opinión sobre proyecto de ley de fármacos II.. | Abbott Laboratories de Chile Ltda. |
Allamand Zavala, Andrés | 2018-05-24 | Eleonora Rabinovich, encargada de Políticas Públicas y asuntos de Gobierno y Tamar Colodenco, encargada de Políticas Públicas y relaciones gubernamentales, ambas representantes de Google en Chile y Nicolás Yuraseck, lobbista. El motivo de la solicitud de reunión, es para exponer al Senador Andrés Allamand, quien integra la Comisión de Constitución, respecto al proyecto de ley de datos personales que iniciará su discusión en particular en la Comisión de Constitución del Senado. En la reunión los asistentes indican que se han reunido con el Senador Felipe Harboe,quien lleva 10 años viendo este proyecto de ley. Comentan que es un gran proyecto y que Chile esta dando un gran paso en cuanto a ley de datos personales. El Senador Andrés Allamand les indica que este año comenzó a integrar la Comisión de Constitución, y que las indicaciones del proyecto serán hasta el día 07 de junio, por lo que espera que pueda llegar a buen término este gran proyecto.Les aconseja que cualquier observación que tengan las hagan llegas vía correo electrónico a todos los integrantes de esta comisión. OBS. Si bien la reunión fue solicitada en representación de la Cámara de Comercio, quienes asistieron a esta son representantes de Google en Chile, el error se produce según señala Nicolas Yuraseck,( Lobbista quien solicita la reunión), por encontrarse registrado de forma automática en el sistema. | Camara Nacional de Comercio |
Rossi Ciocca, Fulvio | 2016-05-18 | informacion subre uber | Uber B.V. |
Mmm… Tenemos tres problemas:
- Nuestra búsqueda es sensible a mayúsculas y minúsculas. Actualmente solo encuentra “uber”. Queremos que también pueda encontrar “Uber” y “UBER”.
- A veces la gente escribe “Huber”, como en la línea 3.
- Nuestro patrón de búsqueda no distingue cuando “uber” aparece dentro de otra palabra, como en la línea 5: “gubernamentales”.
Para resolver estos problemas haremos tres cambios:
- agregaremos la opción
ignore_case = TRUE
dentro deregex()
para que encuentre nuestro patrón independiente de si está con mayúsculas o minúsculas. - indicaremos que a veces puede aparecer una “h” al principio:
"h*uber"
- delimitaremos nuestro patrón para que no lo busque dentro de otra palabra. Es decir, agregaremos límites de palabra con
\\b
al principio y al final:"\\bh*uber\\b"
reuniones %>%
filter(str_detect(materia, regex("\\bh*uber\\b", ignore_case = TRUE))) %>%
select(sujeto_pasivo, fecha, materia, representado)
sujeto_pasivo | fecha | materia | representado |
---|---|---|---|
Pizarro Soto, Jorge | 2019-10-11 | Se presentó posición y algunos tenores que se tienen sobre cómo estaría quedando Ley Uber. | ACUA CHILE |
Aravena Acuña, Carmen Gloria | 2019-08-29 | Manifiestan preocupaciones del sector por Proyecto de Ley Uber | AGECOPVR AG. |
Quinteros Lara, Rabindranath | 2019-08-22 | Ley Uber | Uber VB |
Guillier Álvarez, Alejandro | 2019-08-22 | Indicaciones Ley Uber | ACUA CHILE |
Aravena Acuña, Carmen Gloria | 2019-08-21 | Ley Uber solicitan se legisle para que haya una tarifa mínima de uso. | ACUA CHILE |
Coloma Correa, Juan Antonio | 2019-08-21 | indicaciones ley uber | ACUA CHILE |
Ferrada Henríquez, Rafael Alejandro | 2019-07-04 | Informar sobre los detalles de la operación de Uber en Chile | Uber B.V. |
Galilea Vial, Rodrigo | 2019-06-10 | Informar sobre los detalles de la operación de Uber en Chile. | Uber B.V. |
García Huidobro Sanfuentes, Alejandro | 2019-06-06 | conversar sobre nueva ley uber. | NA |
Pugh Olavarría, Kenneth | 2019-05-16 | Alcances de la Ley UBER | Movimiento Ciudadano Defendamos el taxi |
Pizarro Soto, Jorge | 2019-05-06 | Se presenta preocupación por ley en trámite sobre plataformas (Ley Uber) en lo perjudicial que resulta para los taxis | Movimiento Ciudadano Defendamos el taxi |
Pizarro Soto, Jorge | 2019-05-06 | Se presenta antecedentes con que cuentan en materia de lo perjudicial de la aplicación de Ley de plataformas (UBER) de la forma en que se está construyendo | CAMARA DEL TRASPORTE MENOR TAXI Y TURISMO |
Pizarro Soto, Jorge | 2019-04-29 | Se presenta representante de UBER en Chile y expone sobre los beneficios de la aplicación en Chile y en otros países | Uber B.V. |
Pizarro Soto, Jorge | 2019-04-29 | Hacen presente lo que significa la llamada Ley Uber de la forma en que está quedando y cómo sería aplicada | Marcelo Gutierrez Feliu |
Aravena Acuña, Carmen Gloria | 2019-04-15 | Dar a conocer su preocupación como representante del Movimiento Ciudadano Defendamos el Taxi, con respecto a la regulación de Huber | Movimiento Ciudadano Defendamos el taxi |
Galilea Vial, Rodrigo | 2019-04-15 | Fueron recibidos por la Srta. Camila Madariaga, Asesora Legislativa. Ley Uber | Movimiento Ciudadano Defendamos el taxi |
Pizarro Soto, Jorge | 2019-04-15 | Presenta aplicación china que se implementará en Chile sobre plataforma de autos, similar a Uber. Se instalan en Chile por que consideran que es la puerta de entrada para países del Conosur. Se plantean opiniones en relación a ley que se está discutiendo en el Congreso | Guangyu Qiu |
Ossandón Irarrázabal, Manuel José | 2018-11-12 | UBER | Joaquín Godoy Ibañez |
Durana Semir, Jose Miguel | 2018-05-10 | Apoyo al transporte público por el tema Uber | Eduardo Arellano |
Araya Guerrero, Pedro | 2017-04-10 | Presentación de la plataforma tecnológica de UBER en la Región de Antofagasta | Uber B.V. |
Ossandón Irarrázabal, Manuel José | 2016-12-12 | Manifestar su opinión y consideraciones relacionadas con el PL de Plataformas tecnológicas (Uber / taxis) | CORPORACION DE TRANSPORTE Y TAXIS INDEPENDIENTES |
Harboe Bascuñán, Felipe | 2016-11-10 | Dar a Conocer los problemas generados por la empresa UBER en la capital Provincial. Jueves 10 de noviembre a las 16:00 horas. Oficina Parlamentaria de Chillán | HECTOR AEDO |
Ossandón Irarrázabal, Manuel José | 2016-09-30 | Manifestar su preocupación por los conflictos con las aplicaciones como Uber y Cabify | chiletaxi |
Muñoz D`Albora, Adriana | 2016-09-06 | Dar a conocer los servicios que entrega Uber a nivel internacional y nacional, destacando su experiencia en modelos de carsharing y carpooling dado que podrían ser una buena alternativa para mejorar las condiciones de movilidad en diferentes ciudades del país | Uber B.V. |
Harboe Bascuñán, Felipe | 2016-09-06 | Dar a conocer los servicios que entrega UBER, destacando su experiencia en modelos de carsharing y carpooling dado que podrían ser una buena alternativa para la movilidad en diferentes ciudades del país. Se agendó para el día Martes 6 de septiembre a las 12:30 horas. | Uber B.V. |
Pérez Varela, Víctor | 2016-09-06 | Información sobre sistema de transporte UBER y cómo funciona | Uber B.V. |
Coloma Correa, Juan Antonio | 2016-08-30 | Dar a conocer los servicios que entrega Uber a nivel internacional y nacional, destacando su experiencia en modelos de carsharing y carpooling dado que podrían ser una buena alternativa para mejorar las condiciones de movilidad en diferentes ciudades del país. | Uber B.V. |
Prokurica Prokurica, Baldo | 2016-05-24 | Problemática UBER. | sindicato |
Rossi Ciocca, Fulvio | 2016-05-18 | informacion subre uber | Uber B.V. |
Horvath Kiss, Antonio | 2016-05-09 | Dar a conocer los servicios que entrega Uber a nivel nacional e internacional. | Uber B.V. |
Harboe Bascuñán, Felipe | 2016-05-02 | Dar a conocer los servicios que entrega Uber a nivel internacional y nacional. Martes 6 de septiembre a las 12:00 horas en dependencias del Senado en Valparaíso | Uber B.V. |
Huerta Estrada, José Alejandro | 2016-04-14 | Manifestar su parecer sobre empresdas UBER Y Taxistas | TRANSPORTES CASTRO Y CORREA LTDA |
Ossandón Irarrázabal, Manuel José | 2016-04-11 | Graves daños economicos que esta ocasionando al gremio de taxistas y radiotaxis ejecutivos, empresas extranjeras que estan operando en Santiago ilegalmente como son las empresas Uber y Cabify, las que no estan reguladas ni por el decreto 212 ni por el decreto 80. Que son los unicos decretos que regulan el transporte publico y privado en Chile | ASOCIACION GREMIAL DE RADIOTAXIS EJECUTIVOS DE LA REGION METROPOLITANA |
Girardi Lavín, Guido | 2015-07-02 | Se expuso las estrategias viales que presenta Uber para Santiago, así como de las alternativas de transporte con Uber x y otras iniciativas que han llevado adelante en Latinoamerica y Estados Unidos | NA |
Uber no es la única aplicación de transporte privado. Si quisiéramos filtrar todas las audiencias que abordaron este tema, deberíamos ampliar nuestra búsqueda y agregar las otras compañías que ofrecen en Chile este tipo de servicios. Como queremos que nuestro patrón encuentre cualquiera de estos términos, utilizaremos el operador |
, que es equivalente a la conjunción o: "\\bh*uber\\b|didi|cabify|beat"
. Es decir, le estamos indicando que busque uber escrito con o sin “h” al inicio, o didi o cabify o beat. También buscaremos estos términos en la representado
. Como queremos que filtre cuando estos términos aparezcan en una u otra columna, utilizaremos el operador |
entre las dos llamadas a str_detect()
reuniones %>%
filter(str_detect(materia,regex("\\bh*uber\\b|didi|cabify|beat", ignore_case = TRUE)) | str_detect(representado, regex("\\bh*uber\\b|didi|cabify|beat", ignore_case = TRUE))) %>%
select(sujeto_pasivo, fecha, materia, asistentes, representado)
sujeto_pasivo | fecha | materia | asistentes | representado |
---|---|---|---|---|
Galilea Vial, Rodrigo | 2020-03-11 | Alcances económicos ley Empresa de Aplicación de Transporte | Bssaber, Gonzalo; Simonsohn, Felipe | DIDI MOBILITY CHILE SPA |
Pizarro Soto, Jorge | 2019-10-14 | Presenta funcionamiento de Cabify y solicita considerar lo que les estaría afectando en la nueva ley | Gutierrez, Ignacio | Ignacio Gutierrez |
Pizarro Soto, Jorge | 2019-10-14 | Presenta que es Cabify y lo que han hecho todo este tiempo que han funcionado, es una empresa española que se encuentra funcionando en 14 países. Han impulsado a condutores que hagan curso de licencia especialo con automoviclub, pero hay pocos cupos. Muestra la diferencia que tienen con otras aplicaciones como el pago de impuesto por parte de los conductores, están constiuidos en Chiole poro lo que pagan impuestos en el país. | Gutierrez, Ignacio | Ignacio Gutierrez |
Pizarro Soto, Jorge | 2019-10-11 | Se presentó posición y algunos tenores que se tienen sobre cómo estaría quedando Ley Uber. | Cordero Gonzalez, ana; DOTTORI, FEDERICO; SABA, DANIELA | ACUA CHILE |
Guillier Álvarez, Alejandro | 2019-09-26 | Saludo protocolar de sus ejecutivos en la llegada de la empresa a Chile | Simonsohn, Felipe; Söffge, Christian | Didi |
Aravena Acuña, Carmen Gloria | 2019-08-29 | Manifiestan preocupaciones del sector por Proyecto de Ley Uber | Schlack Abalos, Javier; Toledo Pugas, Danilo; Fernandez Veas, Alexis; Vargas Wahsenne, Claudia | AGECOPVR AG. |
Quinteros Lara, Rabindranath | 2019-08-22 | Ley Uber | Laso, Luis Fernando; Pastor, Carolina | Uber VB |
Guillier Álvarez, Alejandro | 2019-08-22 | Indicaciones Ley Uber | Cordero Gonzalez, ana; DOTTORI, FEDERICO; SABA, DANIELA | ACUA CHILE |
Aravena Acuña, Carmen Gloria | 2019-08-21 | Ley Uber solicitan se legisle para que haya una tarifa mínima de uso. | Cordero Gonzalez, ana; DOTTORI, FEDERICO; SABA, DANIELA | ACUA CHILE |
Coloma Correa, Juan Antonio | 2019-08-21 | indicaciones ley uber | Cordero Gonzalez, ana; DOTTORI, FEDERICO; SABA, DANIELA; Becerra Aguilera, Victor | ACUA CHILE |
Coloma Correa, Juan Antonio | 2019-08-20 | Proyecto de ley que regula las plataformas tecnológicas de transporte | GODOY IBAÑEZ, JOAQUIN | Uber VB |
Quintana Leal, Jaime | 2019-08-08 | Presentación de la compañía, sus planes y proyectos en la región. Presentación de la posición de Didi sobre el Proyecto de Ley de Plataforma de Movilidad. | Simonsohn, Felipe | DIDI MOBILITY CHILE SPA |
Ferrada Henríquez, Rafael Alejandro | 2019-08-08 | Presentación de DiDi y visión sobre futura regulación | Simonsohn, Felipe | DIDI MOBILITY CHILE SPA |
Ossandón Irarrázabal, Manuel José | 2019-07-17 | TRANSPORTE | Simonsohn, Felipe | DIDI MOBILITY CHILE SPA |
Ferrada Henríquez, Rafael Alejandro | 2019-07-04 | Informar sobre los detalles de la operación de Uber en Chile | Del Solar Agüero, Felipe; Picón Gutiérrez, Francisco Roberto | Uber B.V. |
Galilea Vial, Rodrigo | 2019-06-10 | Informar sobre los detalles de la operación de Uber en Chile. | Picón Gutiérrez, Francisco Roberto; Del Solar Agüero, Felipe; Martínez González, David Sebastián; Valverde Carbonell, Jorge Patricio; Sánchez, Nicolás; Pastor, Carolina | Uber B.V. |
García Huidobro Sanfuentes, Alejandro | 2019-06-06 | conversar sobre nueva ley uber. | pizarro, pedro; contreras Peñaloza, luis | NA |
Pugh Olavarría, Kenneth | 2019-05-16 | Alcances de la Ley UBER | Lemus, Ernesto; Astudillo, Mauricio | Movimiento Ciudadano Defendamos el taxi |
Pizarro Soto, Jorge | 2019-05-06 | Se presenta preocupación por ley en trámite sobre plataformas (Ley Uber) en lo perjudicial que resulta para los taxis | Lemus, Ernesto; Astudillo, Mauricio | Movimiento Ciudadano Defendamos el taxi |
Pizarro Soto, Jorge | 2019-05-06 | Se presenta antecedentes con que cuentan en materia de lo perjudicial de la aplicación de Ley de plataformas (UBER) de la forma en que se está construyendo | MINGUEZ VELASQUEZ, SUSANA IVONNE; VELIZ MARTINEZ, KAREN VENECIA; TORREJON AREVALO, ANDRES EDUARDO; FIGUEROA CRISOSTOMO, PAULO; BERNALES BRICEÑO, MANUEL | CAMARA DEL TRASPORTE MENOR TAXI Y TURISMO |
Pizarro Soto, Jorge | 2019-04-29 | Se presenta representante de UBER en Chile y expone sobre los beneficios de la aplicación en Chile y en otros países | Del Solar Agüero, Felipe; Martínez González, David Sebastián; Picón Gutiérrez, Francisco Roberto; Valverde Carbonell, Jorge Patricio; Sánchez, Nicolás; Pastor, Carolina | Uber B.V. |
Pizarro Soto, Jorge | 2019-04-29 | Hacen presente lo que significa la llamada Ley Uber de la forma en que está quedando y cómo sería aplicada | Gutierrez Feliú, Marcelo; Becerra Aguilera, Victor | Marcelo Gutierrez Feliu |
Aravena Acuña, Carmen Gloria | 2019-04-15 | Dar a conocer su preocupación como representante del Movimiento Ciudadano Defendamos el Taxi, con respecto a la regulación de Huber | Lemus, Ernesto; Astudillo, Mauricio | Movimiento Ciudadano Defendamos el taxi |
Galilea Vial, Rodrigo | 2019-04-15 | Fueron recibidos por la Srta. Camila Madariaga, Asesora Legislativa. Ley Uber | Lemus, Ernesto; Astudillo, Mauricio | Movimiento Ciudadano Defendamos el taxi |
Pizarro Soto, Jorge | 2019-04-15 | Presenta aplicación china que se implementará en Chile sobre plataforma de autos, similar a Uber. Se instalan en Chile por que consideran que es la puerta de entrada para países del Conosur. Se plantean opiniones en relación a ley que se está discutiendo en el Congreso | Simonsohn, Felipe; Qiu, Guangyu; Yang, Mi; Milward Duque, Karen Paola de Campos | Guangyu Qiu |
Ossandón Irarrázabal, Manuel José | 2018-11-12 | UBER | Laso, Luis Fernando; GODOY IBAÑEZ, JOAQUIN | Joaquín Godoy Ibañez |
Durana Semir, Jose Miguel | 2018-05-10 | Apoyo al transporte público por el tema Uber | Arellano Varela, Eduardo | Eduardo Arellano |
Araya Guerrero, Pedro | 2017-04-10 | Presentación de la plataforma tecnológica de UBER en la Región de Antofagasta | Del Solar Agüero, Felipe; Barrueto Avalos, Felipe | Uber B.V. |
Ossandón Irarrázabal, Manuel José | 2016-12-12 | Manifestar su opinión y consideraciones relacionadas con el PL de Plataformas tecnológicas (Uber / taxis) | MINGUEZ VELASQUEZ, SUSANA IVONNE; JORQUERA PINTO, IGNACIO; VELIZ MARTINEZ, KAREN VENECIA; HIDALGO BOZO, MARIO MOISES; VENEGAS ABARCA, ELVIS LEANDRO; ARANDA RIVEROS, DANIEL ANGEL; TORREJON AREVALO, ANDRES EDUARDO | CORPORACION DE TRANSPORTE Y TAXIS INDEPENDIENTES |
Harboe Bascuñán, Felipe | 2016-11-10 | Dar a Conocer los problemas generados por la empresa UBER en la capital Provincial. Jueves 10 de noviembre a las 16:00 horas. Oficina Parlamentaria de Chillán | NAVARRETE PÉREZ, LUIS; AEDO WALTEMATH, HECTOR | HECTOR AEDO |
Ossandón Irarrázabal, Manuel José | 2016-09-30 | Manifestar su preocupación por los conflictos con las aplicaciones como Uber y Cabify | diaz rojas, julio cesar | chiletaxi |
Pizarro Soto, Jorge | 2016-09-12 | los solicitantes suspendieron reunión nuevamente por problemas de agenda de ellos. Deberán solicitarla nuevamente | Del Solar Agüero, Felipe; Barrueto Avalos, Felipe; Meacham, Carl | Uber B.V. |
Muñoz D`Albora, Adriana | 2016-09-06 | Dar a conocer los servicios que entrega Uber a nivel internacional y nacional, destacando su experiencia en modelos de carsharing y carpooling dado que podrían ser una buena alternativa para mejorar las condiciones de movilidad en diferentes ciudades del país | Del Solar Agüero, Felipe; Barrueto Avalos, Felipe; Meacham, Carl | Uber B.V. |
Harboe Bascuñán, Felipe | 2016-09-06 | Dar a conocer los servicios que entrega UBER, destacando su experiencia en modelos de carsharing y carpooling dado que podrían ser una buena alternativa para la movilidad en diferentes ciudades del país. Se agendó para el día Martes 6 de septiembre a las 12:30 horas. | Del Solar Agüero, Felipe; Barrueto Avalos, Felipe; Meacham, Carl | Uber B.V. |
Pérez Varela, Víctor | 2016-09-06 | Información sobre sistema de transporte UBER y cómo funciona | Del Solar Agüero, Felipe; Barrueto Avalos, Felipe; Meacham, Carl | Uber B.V. |
Coloma Correa, Juan Antonio | 2016-08-30 | Dar a conocer los servicios que entrega Uber a nivel internacional y nacional, destacando su experiencia en modelos de carsharing y carpooling dado que podrían ser una buena alternativa para mejorar las condiciones de movilidad en diferentes ciudades del país. | Del Solar Agüero, Felipe; Barrueto Avalos, Felipe; Meacham, Carl | Uber B.V. |
Prokurica Prokurica, Baldo | 2016-05-24 | Problemática UBER. | castillo cortes, juan esteban | sindicato |
Rossi Ciocca, Fulvio | 2016-05-18 | informacion subre uber | Del Solar Agüero, Felipe; Meacham, Carl; Barrueto Avalos, Felipe | Uber B.V. |
Horvath Kiss, Antonio | 2016-05-09 | Dar a conocer los servicios que entrega Uber a nivel nacional e internacional. | Del Solar Agüero, Felipe; Meacham, Carl; Barrueto Avalos, Felipe | Uber B.V. |
Harboe Bascuñán, Felipe | 2016-05-02 | Dar a conocer los servicios que entrega Uber a nivel internacional y nacional. Martes 6 de septiembre a las 12:00 horas en dependencias del Senado en Valparaíso | Del Solar Agüero, Felipe; Meacham, Carl; Barrueto Avalos, Felipe | Uber B.V. |
Huerta Estrada, José Alejandro | 2016-04-14 | Manifestar su parecer sobre empresdas UBER Y Taxistas | CASTRO MARQUEZ, CLAUDIO; CORREA GONZALEZ, PAMELA | TRANSPORTES CASTRO Y CORREA LTDA |
Ossandón Irarrázabal, Manuel José | 2016-04-11 | Graves daños economicos que esta ocasionando al gremio de taxistas y radiotaxis ejecutivos, empresas extranjeras que estan operando en Santiago ilegalmente como son las empresas Uber y Cabify, las que no estan reguladas ni por el decreto 212 ni por el decreto 80. Que son los unicos decretos que regulan el transporte publico y privado en Chile | ARAYA, JULIO; Vasque, Raul; Gonzalez, Alejandro | ASOCIACION GREMIAL DE RADIOTAXIS EJECUTIVOS DE LA REGION METROPOLITANA |
Girardi Lavín, Guido | 2015-07-02 | Se expuso las estrategias viales que presenta Uber para Santiago, así como de las alternativas de transporte con Uber x y otras iniciativas que han llevado adelante en Latinoamerica y Estados Unidos | Del Solar Agüero, Felipe | NA |
En julio de 2015 aparece por primera vez mencionada una de estas aplicaciones (Uber). Extrañamente, en esa primera reunión el lobista (Felipe del Solar) no señala a quién representa: en la columna representado indica NA 🤔. En abril de 2016, el gremio de taxista de la Región Metropolitana solicita por primera vez una audiencia en el senado para discutir el impacto económico de estas aplicaciones.
Este es solo un ejemplo de cómo podemos hacer búsquedas a partir de términso clave. Siguiendo una estrategia similar puedes explorar otros temas de interés.
¿Quiénes han solicitado más reuniones? 👀
Algo que sería interesante saber es quiénes han solicitado más reuniones, es decir, identificar a los/las lobistas que participan con más frecuencia en audiencias en el Senado.
Actualmente en la columna asistentes
tenemos en una misma celda a todas las personas que participaron en la reunión. Para responder nuestra pregunta, necesitamos dividir esas filas para poder tener a cada asistente en una sola celda. Eso nos permitirá sumar cuántas veces aparece cada uno/a.
Para lograr esto, utilizaremos la función separate_rows()
del paquete {tidyr}. Hace lo mismo que separate()
, pero con filas en vez de columnas. Para poder hacer la división, tenemos que indicar cuál es el patrón que separa cada uno de los nombres. En este caso, pareciera ser un punto y coma:
## # A tibble: 6 x 1
## asistentes
## <chr>
## 1 Clement, Arturo; Picón Gutiérrez, Francisco Roberto; Del Solar Agüero, Felipe…
## 2 Gallo Delgado, Fatima Patricia; Puelle, María Jimena
## 3 Rimbaud, Axel
## 4 Reinoso Cifuentes, Mauricio; Bustos Munizaga, Maggie; Bielefeldt Herrería, Se…
## 5 Munoz, Victoria; Amigo Bravo, Claudia Andrea; Montecinos, Erika; Benado Verga…
## 6 Espinosa Ábalos, Cristian; TOLEDO MORENO, LUIS ALEJANDRO; Lagos, Patricio; FI…
Además de separar los nombres, los convertiremos a formato título, es decir, haremos que la inicial de cada palabra esté en mayúscula. ¿Por qué hacemos esto? Porque como estos son datos que se ingresan manualmente, nada asegura que todas las personas lo hagan utilizando el mismo criterio. A veces aparecen con mayúscula inicial, otras solo con MAYÚSCULAS y otras solo con minúsculas. Al utilizar la función str_to_title()
nos aseguramos que todos los nombres queden escritos del mismo modo y así podamos sumarlos.
⚠️ADVERTENCIA⚠️: esto no resuelve errores de tipeo. Tampoco que a unas veces las personas se hayan registrado con el primer apellido y otras con los dos.
Exploremos quiénes son las cinco personas que han participado en más reuniones desde 2014:
reuniones %>%
separate_rows(asistentes, sep = "; ") %>%
mutate(asistentes = str_to_title(asistentes)) %>%
count(asistentes, sort = T) %>%
top_n(5)
## # A tibble: 5 x 2
## asistentes n
## <chr> <int>
## 1 Del Solar Agüero, Felipe 77
## 2 Alt Hayal, Marcela 38
## 3 Dorfman, Natalio 36
## 4 Schlesinger, Denise 34
## 5 Barrueto Avalos, Felipe 25
¿A qué agencias de lobby pertenecen?
- Felipe del Solar > Extend
- Marcela Alt y Denise Schlesinger > Imaginacción
- Natalio Dorfman > Dorfman & Gattas
- Felipe Barrueto > Grupo Etcheberry
Sería razonable sospechar que el nombre del primer lobista pueda estar escrito de más de una forma en la base de datos (por ejemplo, que en algún momento se haya registrado como “Aguero” en vez de “Agüero”, o que en alguna reunión no haya consignado su segundo apellido). Exploremos buscando por su primer apellido “Del Solar”:
reuniones %>%
separate_rows(asistentes, sep = "; ") %>%
mutate(asistentes = str_to_title(asistentes)) %>%
filter(str_detect(asistentes, "Del Solar")) %>%
count(asistentes, sort = TRUE)
## # A tibble: 7 x 2
## asistentes n
## <chr> <int>
## 1 "Del Solar Agüero, Felipe" 77
## 2 "Del Solar Agüero , Felipe " 6
## 3 "Del Solar Agüero , Felipe" 2
## 4 "Del Solar Cádiz, Eduardo" 2
## 5 "Del Solar Gutiérrez, Carlos" 2
## 6 "Del Solar, Laura" 2
## 7 "Del Solar, Ernesto" 1
Mmm… no era el problema que sospechaba, sino otro: espacios extras en lugares que no corresponden. El espacio después del nombre podemos sacarlo con una expresión regular cuando separamos las columnas. Tenemos que indicar que puede o no haber un espacio antes del punto y coma (\\s*;
). El espacio antes de la coma también podemos eliminarlo con una expresión regular: que cada vez que encuentre un espacio seguido de una coma (\\s,
) lo remplace solo por una coma:
reuniones %>%
separate_rows(asistentes, sep = "\\s*; ") %>%
mutate(asistentes = str_to_title(asistentes),
asistentes = str_replace(asistentes, "\\s,", ",")) %>%
filter(str_detect(asistentes, "Del Solar")) %>%
count(asistentes, sort = TRUE)
## # A tibble: 5 x 2
## asistentes n
## <chr> <int>
## 1 Del Solar Agüero, Felipe 85
## 2 Del Solar Cádiz, Eduardo 2
## 3 Del Solar Gutiérrez, Carlos 2
## 4 Del Solar, Laura 2
## 5 Del Solar, Ernesto 1
Ahora que pareciera que los nombres de los asistentes están un poco más limpios, podríamos guardarlos en un nuevo objeto para seguir consultándolos:
asistentes_reuniones <- reuniones %>%
separate_rows(asistentes, sep = "\\s*; ") %>%
mutate(asistentes = str_to_title(asistentes),
asistentes = str_replace(asistentes, "\\s,", ","))
Sabemos que Felipe del Solar es quien más hace lobby en el Senado. ¿Con quién se ha reunido?
asistentes_reuniones %>%
filter(str_detect(asistentes, "Del Solar Agüero")) %>%
count(sujeto_pasivo, sort = TRUE)
## # A tibble: 37 x 2
## sujeto_pasivo n
## <chr> <int>
## 1 Pizarro Soto, Jorge 12
## 2 Pérez San Martín, Lily 6
## 3 Ossandón Irarrázabal, Manuel José 5
## 4 Pugh Olavarría, Kenneth 5
## 5 Quinteros Lara, Rabindranath 5
## 6 Coloma Correa, Juan Antonio 3
## 7 Ferrada Henríquez, Rafael Alejandro 3
## 8 Girardi Lavín, Guido 3
## 9 Lagos Weber, Ricardo 3
## 10 Araya Guerrero, Pedro 2
## # … with 27 more rows
